| ÇİMENTO | ||||||||
| 32,5 TORBA ÇİMENTO (NORMAL) | 10.04.2025 | 160 TL | 175 TL | |||||
| 42,5 TORBA ÇİMENTO (KATKILI) | 10.04.2025 | 220 TL | 235 TL | |||||
| HAMUR KİREÇ | 10.04.2025 | 40 TL | 45 TL | |||||
| G A Z B E T O N (m2/6,666) | ||||||||
| 5*60*25 (1,5m3) | 200ad | 01.05.2025 | 3.900 TL | 4.050 TL | ||||
| 7,5*60*25 (1,47m3) | 128ad | 01.05.2025 | 3.822 TL | 3.969 TL | ||||
| 8,5*60*25 (1,428m3) | 112ad | 01.05.2025 | 3.713 TL | 3.856 TL | ||||
| 10*60*25 (1,44m3) | 96ad | 01.05.2025 | 3.744 TL | 3.888 TL | ||||
| 12,5*60*25 (1,5m3) | 80ad | 01.05.2025 | 3.900 TL | 4.050 TL | ||||
| 15*60*25 (1,44m3) | 64ad | 01.05.2025 | 3.744 TL | 3.888 TL | ||||
| 20*60*25 (1,44m3) | 48ad | 01.05.2025 | 3.744 TL | 3.888 TL | ||||
| 8,5 BLOK TUĞLA (8,5 X 19 X 19) (1m2 25 ADET) | ||||||||
| DOĞUŞ TUĞLA | (PL = 380 ad) | 01.05.2025 | 11,10 TL | 11,50 TL | ||||
| LİDYA TUĞLA | (PL = 376 ad) | 01.05.2025 | 10,50 TL | 11,00 TL | ||||
| KALETOPSAN TUĞLA | (PL = 371 ad) | 01.05.2025 | 10,50 TL | 11,00 TL | ||||
| 10 BLOK TUĞLA (10 X 19 X 19) (1m2 25 ADET) | ||||||||
| DOĞUŞ TUĞLA | (PL = 336 ad) | 01.05.2025 | 11,20 TL | 11,50 TL | ||||
| KALETOPSAN TUĞLA | (PL = 303 ad) | 01.05.2025 | 10,50 TL | 11,00 TL | ||||
| ÖZKARAPINAR TUĞLA | (PL = 306 ad) | 01.05.2025 | 9,60 TL | 10,00 TL | ||||
| 13,5 BLOK TUĞLA (13,5 X 19 X 19) (1m2 25 ADET) | ||||||||
| DOĞUŞ TUĞLA | (PL = 238 ad) | 01.05.2025 | 11,45 TL | 12,00 TL | ||||
| BLOKSAN TUĞLA | (PL = 300 ad) | 01.05.2025 | 11,50 TL | 12,00 TL | ||||
| YÜKSEL TUĞLA | (PL = 248 ad) | 01.05.2025 | 11,50 TL | 12,50 TL | ||||
| LİDYA TUĞLA | (PL =236 AD) | 01.05.2025 | 11,00 TL | 11,50 TL | ||||
| KALETOPSAN TUĞLA | (PL = 234 ad) | 01.05.2025 | 11,00 TL | 11,50 TL | ||||
| ÖZKARAPINAR TUĞLA | (PL = 238 ad) | 01.05.2025 | 10,50 TL | 11,00 TL | ||||
| İZO TUĞLA (25 X 20 X 23,5) (1m2 16 ADET) | ||||||||
| DOĞUŞ TUĞLA | (PL = 88 ad) | 01.05.2025 | 33,50 TL | 34,00 TL | ||||
| YÜKSEL TUĞLA | (PL = 125 ad) | 01.05.2025 | 37,50 TL | 40,50 TL | ||||
| ÖZKARAPINAR TUĞLA | (PL = 92 ad) | 01.05.2025 | 28,50 TL | 29,50 TL | ||||
| LİDYA TUĞLA | (PL = 92 ad) | 01.05.2025 | 28,50 TL | 29,50 TL | ||||
| İZO TUĞLA (25 X 25 X 23,5) (1m2 16 ADET) | ||||||||
| DOĞUŞ TUĞLA (25 X 25 X 23,5) | (PL = 74 ad) | 01.05.2025 | 42,50 TL | 43,50 TL | ||||
| YÜKSEL TUĞLA (24 X 24 X 23,5) | (PL = 100 ad) | 01.05.2025 | 50,50 TL | 53,00 TL | ||||
| ÖZKARAPINAR TUĞLA (24 X 24 X 23,5) | (PL = 76 ad) | 01.05.2025 | 34,00 TL | 35,00 TL | ||||
| LİDYA TUĞLA (25 X 25 X 23,5) | (PL = 76 ad) | 01.05.2025 | 39,00 TL | 41,00 TL | ||||
| İZO TUĞLA (YARIM BAŞLIK) | ||||||||
| LİDYA 20’LİK YARIM | (PL = 190 ad) | 01.05.2025 | 18,50 TL | 19,00 TL | ||||
| YÜKSEL 25’LİK YARIM | (PL = 178 ad) | 01.05.2025 | 33,00 TL | 36,00 TL | ||||
| LİDYA 25’LİK YARIM | (PL = 131 ad) | 01.05.2025 | 21,00 TL | 22,00 TL | ||||
| BİRKET TUĞLA (13,5 X 19 X 29) (1m2 21 ADET) | ||||||||
| KALETOPSAN TUĞLA | (PL = 152 ad) | 01.05.2025 | 18,00 TL | 19,00 TL | ||||
| BLOKSAN TUĞLA | (PL = 192 ad) | 01.05.2025 | 19,00 TL | 20,00 TL | ||||
| B İ M S | ||||||||
| 10’LUK BİMS (AKIN) | (PL = 189 ad) | 01.05.2025 | 18,00 TL | 20 TL | ||||
| 13,5’LUK BİMS (AKIN) | (PL = 135 ad) | 01.05.2025 | 20,00 TL | 22 TL | ||||
| 15’LİK BİMS (AKIN) | (PL = 135 ad) | 01.05.2025 | 20,50 TL | 22 TL | ||||
| 19’LUK BİMS (AKIN) 8 GÖZLÜ | (PL = 102 ad) | 01.05.2025 | 22,50 TL | 25 TL | ||||
| 15’LİK NEVŞEHİR | (PL = 135 ad) | 01.05.2025 | 25,50 TL | 28 TL | ||||
| 19’LUK NEVŞEHİR 9 GÖZLÜ | (PL = 120 ad) | 01.05.2025 | 29,50 TL | 32 TL | ||||
| 19’LUK BİMS (SW) BLOKBİMS | (PL = 102 ad) | 01.05.2025 | 36,50 TL | 40 TL | ||||
| ASMOLEN BİMS | (PL = 99 ad) | 01.05.2025 | 37,00 TL | 40 TL | ||||
| ELEKTRİK KLAVUZ PLAKASI 20cm X 40cm | 01.05.2025 | 22,00 TL | 25 TL | |||||
| SABUN TUĞLA | 01.05.2025 | 9,00 TL | 10 TL | |||||
| A T E Ş T U Ğ L A S I (20cm X 10cm) (1m2 = 50 adet) | ||||||||
| 2 CM ATEŞ TUĞLASI | 15.05.2025 | 38 TL | 40 TL | |||||
| 3 CM ATEŞ TUĞLASI | 15.05.2025 | 44 TL | 45 TL | |||||
| 5 CM ATEŞ TUĞLASI | 15.05.2025 | 63 TL | 70 TL | |||||
| KAYRAK TAŞI | 00.01.1900 | 0,50 TL | 5 TL | |||||
| B A C A T U Ğ L A L A R I | ||||||||
| BLOKSAN | ||||||||
| 20 X 20 BACA TUĞLA (PALET = 150 ADET) | 01.05.2025 | 36 TL | 40 TL | |||||
| 20 X 25 BACA TUĞLA (PALET = 120 ADET) | 01.05.2025 | 39 TL | 45 TL | |||||
| 25 X 25 BACA TUĞLA (PALET = 96 ADET) | 01.05.2025 | 68 TL | 77 TL | |||||
| KALETOPSAN | ||||||||
| 20 X 20 BACA TUĞLA (PALET = 168 ADET) | 01.05.2025 | 36 TL | 40 TL | |||||
| 20 X 25 BACA TUĞLA (PALET = 141 ADET) | 01.05.2025 | 41 TL | 46 TL | |||||
| 25 X 25 BACA TUĞLA (PALET = 76 ADET) | 01.05.2025 | 54 TL | 60 TL | |||||
| 3 D E L İ K L İ (B L O K S A N) | ||||||||
| 20 X 20 BACA TUĞLA | 01.05.2025 | 44 TL | 50 TL | |||||
| 20 X 25 BACA TUĞLA | 01.05.2025 | 48 TL | 60 TL | |||||
| 25 X 25 BACA TUĞLA | 01.05.2025 | 85 TL | 100 TL | |||||
| BETON BACA TUĞLASI (ÇETİNKAYA) (YÜKSEKLİK 18cm) | ||||||||
| 25 x 25 BETON BACA ŞAFTI | 10.04.2025 | 50 TL | 55 TL | |||||
| 30 X 30 BETON BACA ŞAFTI | 10.04.2025 | 70 TL | 73 TL | |||||
| 35 X 35 BETON BACA ŞAFTI | 10.04.2025 | 80 TL | 92 TL | |||||
| 40 X 40 BETON BACA ŞAFTI | 10.04.2025 | 110 TL | 119 TL | |||||
| 50 X 50 BETON BACA ŞAFTI | 10.04.2025 | 130 TL | 145 TL | |||||
| 20 x 20 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 120 TL | 130 TL | |||||
| 20 X 50 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 260 TL | 300 TL | |||||
| 25 X 25 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 160 TL | 180 TL | |||||
| 25 X 50 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 320 TL | 370 TL | |||||
| 25 X 60 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 350 TL | 390 TL | |||||
| 30 X 30 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 160 TL | 180 TL | |||||
| 35 X 35 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 220 TL | 250 TL | |||||
| 40 X 40 BACA ŞAPKASI | 10.04.2025 | 320 TL | 390 TL | |||||
| 50 X 50 BACA ŞAPKASI |
|
420 TL | 470 TL | |||||
| Y A P I K İ M Y A S A L L A R I | ||||||||
| A1201 SERAMİK YAPIŞTIRICI GRİ 25 KG | 01.01.2025 | 155 TL | 180 TL | |||||
| A 1202 FLEX YAPIŞTIRICI GRİ 25 KG | 01.01.2025 | 205 TL | 235 TL | |||||
| A 1202 FLEX YAPIŞTIRICI BEYAZ 25 KG | 01.01.2025 | 275 TL | 320 TL | |||||
| A1200 FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI PLUS GRİ | 01.01.2025 | 240 TL | 280 TL | |||||
| A 1400 GAZBETON ÖRGÜ HARCI 25 KG | 01.01.2025 | 145 TL | 170 TL | |||||
| A3010 ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICI | 01.01.2025 | 160 TL | 185 TL | |||||
| A3020 ISI YALITIM LEVHA SIVASI GRİ ( LİFLİ) | 01.01.2025 | 160 TL | 185 TL | |||||
| A3040 DEKORATİF SIVA (BEYAZ) | 01.01.2025 | 230 TL | 265 TL | |||||
| DR504 SIVA TAMİR HARCI 25 KG GRİ | 01.01.2025 | 135 TL | 140 TL | |||||
| DR504 SIVA TAMİR HARCI 25 KG BEYAZ | 01.01.2025 | 195 TL | 215 TL | |||||
| LATEXİN 3040 SU İZOLASYON 15KG | 01.01.2025 | 3.320 TL | 3.500 TL | |||||
| EMR3010 SÜRME SU İZOLASYONU 15KG | 01.01.2025 | 1.380 TL | 1.650 TL | |||||
| AKSAR 7015 BETON HARÇ KATKISI 30KG | 01.01.2025 | 850 TL | 950 TL | |||||
| ÇİFT BİLEŞENLİ TAM ELASTİK (GRİ) 20+10 KG | 01.01.2025 | 1.225 TL | 1.350 TL | |||||
| A8000 MAHYA YAPIŞTIRICISI ( KIRMIZI) | 01.01.2025 | 250 TL | 300 TL | |||||
| A8000 MAHYA YAPIŞTIRCISI ( SİYAH) | 01.01.2025 | 355 TL | 400 TL | |||||
| BRÜT BETON ASTARI YEŞİL 12 KG | 01.01.2025 | 580 TL | 665 TL | |||||
| ARAGONİT SİLİKONLU DERZ DOLGU 20KG | 01.01.2025 | 425 TL | 455 TL | |||||
| WEBER DRESS İNCE SIVA 50 KG | 01.01.2025 | 305 TL | 325 TL | |||||
| ONDULİKİT OLA600 SÜRME SU İZOLASYON 15KG | 01.01.2025 | 1.500 TL | 1.700 TL | |||||
| ONDULİKİT OLC 7200 ÇİFT BİLEŞENLİ 20+10 KG | 01.01.2025 | 1.170 TL | 1.350 TL | |||||
|
|
||||||||
| A L Ç I G R U B U | ||||||||
| DALSAN SIVATEK SIVA ALÇISI 35kg | 01.05.2025 | 160 TL | 165 TL | |||||
| DALSAN MAKİNE SIVA 35 KG | 01.05.2025 | 150 TL | 165 TL | |||||
| DALSAN SATENTEK 25kg | 01.05.2025 | 170 TL | 180 TL | |||||
| KARTEK KARTONPİYER ALÇI 30kg | 01.05.2025 | 165 TL | 185 TL | |||||
| DERZTEK 25KG | 01.05.2025 | 200 TL | 225 TL | |||||
| A L Ç I L E V H A G R U B U | ||||||||
| STANDART ALÇI LEVHA 12,5MM | 01.05.2025 | 230 TL | 240 TL | |||||
| YEŞİL-KIRMIZI LEVHA 12,50MM | 01.05.2025 | 330 TL | 345 TL | |||||
| BOARDEX DIŞ CEPHE LEVHASI | 01.05.2025 | 620 TL | 650 TL | |||||
| P R O F İ L G R U B U | ||||||||
| TAVAN U PROFİLİ 0,35 | 01.05.2025 | 38 TL | 40 TL | |||||
| TAVAN C PROFİLİ 0,40 | 01.05.2025 | 69 TL | 75 TL | |||||
| DUVAR U PROFİLİ 50’LİK | 01.05.2025 | 57 TL | 60 TL | |||||
| DUVAR C PROFİLİ 50’LİK | 01.05.2025 | 78 TL | 85 TL | |||||
| DUVAR U PROFİLİ 75’LİK | 01.05.2025 | 70 TL | 75 TL | |||||
| DUVAR C PROFİLİ 75’LİK | 01.05.2025 | 93 TL | 100 TL | |||||
| KÖŞE PROFİLİ (2,7) | 01.05.2025 | 18 TL | 19 TL | |||||
| KABA SIVA ALÇI KÖŞEBENT | 01.05.2025 | 21 TL |
|
|||||
| DANSÖZ KÖŞE PROFİLİ( kesik köşe) | 01.05.2025 | 22 TL | 23 TL | |||||
| FİLELİ PVC KÖŞE PRF. | 01.05.2025 | 22 TL | 23 TL | |||||
| BIÇAK – KALIN MASTAR (METRE) | 10.04.2025 | 139 TL | 164 TL | |||||
| 300 mm AGRAF | 01.05.2025 | 13 TL | 14 TL | |||||
| KLİPS | 01.05.2025 | 3 TL | 4 TL | |||||
| ASKI MAŞASI (YAYLI) | 01.05.2025 | 12 TL | 13 TL | |||||
| ASKI TELİ 40-60-80-100 CM | 01.05.2025 | 12 TL | 12 TL | |||||
| DERZ BANDI 5 CM | 01.05.2025 | 115 TL | 140 TL | |||||
| DERZ BANDI 10CM | 01.05.2025 | 225 TL | 250 TL | |||||
| SIVA FİLESİ 160GR (50m2) | 01.05.2025 | 600 TL | 650 TL | |||||
| KABA SIVA FİLESİ | 01.05.2025 | 0 TL | 0 TL | |||||
| FAWORİ SIVA FİLESİ 160 GR | 01.05.2025 | 0 TL | 0 TL | |||||
|
|
||||||||
| K U T U P R O F İ L Ç E Ş İ T L E R İ | ||||||||
| 20X40 1.5MM | (PKT 180ad.) | 01.05.2025 | 270 TL | 280 TL | ||||
| 20X40 2 MM | (PKT 180ad.) | 01.05.2025 | 330 TL | 345 TL | ||||
| 30X30 2MM | (PKT 168ad.) | 01.05.2025 | 330 TL | 345 TL | ||||
| 40X40 2MM | (PKT 144ad.) | 01.05.2025 | 430 TL | 450 TL | ||||
| 30X50 2MM | (PKT 126ad.) | 01.05.2025 | 430 TL | 450 TL | ||||
| 40X60 2MM | (PKT 88ad.) | 01.05.2025 | 545 TL | 570 TL | ||||
| 40X80 2MM | (PKT 72ad.) | 01.05.2025 | 665 TL | 695 TL | ||||
| 50X100 2.5 MM | (PKT 50ad.) | 01.05.2025 | 1.015 TL | 1.065 TL | ||||
| 80X80 2MM | (PKT 36ad.) | 01.05.2025 | 935 TL | 980 TL | ||||
| 80X80 2.5 MM | (PKT 36ad.) | 01.05.2025 | 1.090 TL | 1.140 TL | ||||
| 100X100 2.5MM | (PKT 20ad.) | 01.05.2025 | 1.400 TL | 1.465 TL | ||||
| 30x30x3 MM KÖŞEBENT 6 MT | 01.05.2025 | 280 TL | 295 TL | |||||
| 40X40X4 MM KÖŞEBENT 6 MT | 01.05.2025 | 480 TL | 500 TL | |||||
| 50X50X5 MM KÖŞEBENT 6 MT | 01.05.2025 | 740 TL | 775 TL | |||||
| 4.5 MM HASIR ÇELİK | 01.05.2025 | 605 TL | 635 TL | |||||
|
|
||||||||
| ONDULİNE | ||||||||
| İSOLİNE | ||||||||
| İSOLİNE 1.60 M2 | 01.05.2025 | 290 TL | 325 TL | |||||
| İSOLİNE BETON 1.80 M2 | 01.05.2025 | 335 TL | 365 TL | |||||
| RUFOLİNE 1.77 M2 | 01.05.2025 | 345 TL | 375 TL | |||||
| LEVHALAR | ||||||||
| ZİGANA TİLE KIRMIZI 1.50 M2 | 01.05.2025 | 375 TL | 450 TL | |||||
| ZİGANA TİLE KOYU GRİ 1.50 M2 | 01.05.2025 | 415 TL | 500 TL | |||||
| ONDULİNE HR KIRMIZI | 01.05.2025 | 375 TL | 450 TL | |||||
| ONDULİNE MAHYA X | 01.05.2025 | 370 TL | 430 TL | |||||
| ONDUVİLLA KOYU GRİ(PAKET 3.12M2) | 01.05.2025 | 1.050 TL | 1.200 TL | |||||
| ONDUVİLLA KIRMIZI (PAKET 3.12m2) | 01.05.2025 | 950 TL | 1.100 TL | |||||
| MEBRAN | ||||||||
| BP 300 MEBRAN (10 M2) | 01.05.2025 | 1.150 TL | 1.250 TL | |||||
| BİTULİNE PP300 (10M2) | 01.05.2025 | 1.800 TL | 2.050 TL | |||||
| BİTULİNE PP40M KIRMIZI-YEŞİL-GRİ (10 M2) | 01.05.2025 | 2.400 TL | 2.700 TL | |||||
| ÇİVİLER | ||||||||
| İSOLİNE ÇİVİ 5.5 CM (LEVHA 20 AD.) | 01.05.2025 | 380 TL | 450 TL | |||||
| İSOLİNE ÇİVİ 8 CM (LEVHA 20 AD. ) | 01.05.2025 | 400 TL | 450 TL | |||||
| İSOLİNE ÇİVİ 10 CM ( LEVHA 20 AD.) | 01.05.2025 | 500 TL | 550 TL | |||||
| ONDULİNE ÇİVİ 6 CM ( LEVHA 20 AD.) | 01.05.2025 | 450 TL | 550 TL | |||||
| ONDULİNE ÇİVİ 8 CM ( LEVHA 20 AD.) | 01.05.2025 | 480 TL | 550 TL | |||||
| ONDULİNE ÇİVİ 10 CM (LEVHA 20 AD.) | 01.05.2025 | 665 TL | 750 TL | |||||
| AKSESUARLAR | ||||||||
| ŞEFFAF ÇATI KAPAĞI | 01.05.2025 | 940 TL | 1.050 TL | |||||
| İSOLİNE ONDUVİLLA ADAPTÖR | 01.05.2025 | 205 TL | 250 TL | |||||
| ONDUBANT 30*1000 | 01.05.2025 | 1.495 TL | 1.650 TL | |||||
| NAVTEX KİREMİT ALTI | 01.05.2025 | 650 TL | 700 TL | |||||
| YONCA ŞINGIL GRİ 10MT | 02.05.2025 | 1.350 TL | 1.750 TL | |||||
| SULU FİLİNKOT | 01.05.2025 | 775 TL | 900 TL | |||||
| BETON LOGAR BÜYÜK 2.30X1.00m | 10.04.2025 | 3.720 TL | 4.050 TL | |||||
| BETON LOGAR ORTA 2.00×1.00m (TÜFEK) | 10.04.2025 | 3.420 TL | 3.750 TL | |||||
| BETON LOGAR KAPAĞI ORTA ( TÜFEK) | 10.04.2025 | 2.820 TL | 3.100 TL | |||||
| BETON LOGAR KÜÇÜK 1.70×1.00m | 10.04.2025 | 720 TL | 800 TL | |||||
| BETON LOGAR KAPAĞI BÜYÜK | 10.04.2025 | 3.125 TL | 3.400 TL | |||||
| BETON LOGAR KAPAĞI KÜÇÜK | 10.04.2025 | 720 TL | 780 TL | |||||
| KUM | ||||||||
| DOĞAL 03 KUM M3 | 10.04.2025 | 1.900 TL | 2.000 TL | |||||
| DOĞAL 05 KUM M3 | 10.04.2025 | 1.500 TL | 1.600 TL | |||||
| ÇAKIL M3 | 10.04.2025 | 1.400 TL | 1.400 TL | |||||
| ÇİNE KUMU TON | 10.04.2025 | 1.600 TL | 1.700 TL | |||||
| ÇUVAL 0.3 KUM | 10.04.2025 | 110 TL | 120 TL | |||||
| ÇUVAL 0.5 KUM | 10.04.2025 | 70 TL | 70 TL | |||||
| ÇUVAL ÇAKIL | 10.04.2025 | 70 TL | 70 TL | |||||
|
|
||||||||
| KILIÇOĞLU KİREMİT | ||||||||
| K1 MARSİLYA TİPİ KİREMİT | 10.04.2025 | 31 TL | 33 TL | |||||
| VALENSİYA / GARANADA / İNOVA KİREMİT | 10.04.2025 | 34 TL | 35 TL | |||||
| AKDENİZ/KILIÇOĞLU MAHYA | 10.04.2025 | 49 TL | 60 TL | |||||
| AKDENİZ İLK MAHYA | 10.04.2025 | 120 TL | 130 TL | |||||
| KILIÇOĞLU ÜÇYOL | 10.04.2025 | 580 TL | 600 TL | |||||
| KILIÇOĞLU DÖRTYOL | 10.04.2025 | 760 TL | 790 TL | |||||
| YAN SAÇAK / HAVALANDIRMA KİREMİTİ | 10.04.2025 | 200 TL | 210 TL | |||||
| ENGOB GRANADA- VALENSİA | 10.04.2025 | 46 TL | 48 TL | |||||
| ENGOB MAHYA | 10.04.2025 | 65 TL | 70 TL | |||||
| ENGOB İLK MAHYA | 10.04.2025 | 150 TL | 150 TL | |||||
| ENGOB 3 / 4 YOL | 10.04.2025 | 810 TL | 850 TL | |||||
| ENGOB YAN SAÇAK / HAVALANDIRMA KİREMİTİ | 10.04.2025 | 240 TL | 250 TL | |||||
| GÜNEŞ KİREMİT | 10.04.2025 | 24 | 27 | |||||
| GÜNEŞ KİREMİT MAHYASI | 10.04.2025 | 39 | 42 | |||||
|
|
||||||||
| BLOKSAN KİREMİT | ||||||||
| MARSİLYA KİREMİT | 10.04.2025 | 23 TL | 25 TL | |||||
| VALENSİYA KİREMİT | 10.04.2025 | 24 TL | 27 TL | |||||
| OVAL MAHYA | 10.04.2025 | 39 TL | 43 TL | |||||
| KİREMİT SONLAMA | 10.04.2025 | 76 TL | 83 TL | |||||
|
|
||||||||
| YÜKSEL KİREMİT | ||||||||
| MARSİLYA KİREMİT | 10.04.2025 | 23 TL | 24 TL | |||||
| GRANADA KİREMİT | 10.04.2025 | 25 TL | 26 TL | |||||
| OSMANLI KİREMİT | 10.04.2025 | 19 TL | 20 TL | |||||
| KİREMİT MAHYASI | 10.04.2025 | 39 TL | 41 TL | |||||
| KİREMİT SONLAMA | 10.04.2025 | 108 TL | 118 TL | |||||
|
|
||||||||
| MEGARON BETON KİREMİT | ||||||||
| S3 BETON KİREMİT ANT.GRİ. | 10.04.2025 | 41 TL | 44 TL | |||||
| BETON KİREMİT MAHYASI | 10.04.2025 | 88 TL | 92 TL | |||||
| BETON KİREMİT SONLAMASI | 10.04.2025 | 230 TL | 250 TL | |||||
| BETON KİREMİT ÜÇYOL | 10.04.2025 | 700 TL | 750 TL | |||||
| BETON KİREMİT DÖRTYOL MAHYA | 10.04.2025 | 890 TL | 950 TL | |||||
| BETON KİREMİT HAVALANDIRMA | 10.04.2025 | 310 TL | 340 TL | |||||
|
|
||||||||
| BETOKİL BETON KİREMİT | ||||||||
| BETON KİREMİT (AKRİLİK , KAHVERENGİ, KIRMIZI) | 10.04.2025 | 28 TL | 30 TL | |||||
| BETON KİREMİT MAHYASI | 10.04.2025 | 67 TL | 73 TL | |||||
| BETON KİREMİT SONLAMASI | 10.04.2025 | 180 TL | 200 TL | |||||
| BETON KİREMİT ÜÇYOL |
|
10.04.2025 | 340 TL | 380 TL | ||||
| OSB | ||||||||
| OSB (11 MM) | 10.04.2025 | 570 TL | 625 TL | |||||
| OSB (15 MM) | 10.04.2025 | 825 TL | 860 TL | |||||
|
|
||||||||
| MAHYA BANDI | ||||||||
| MAHYA BANDI (METRE) | 10.04.2025 | 90 TL | 100 TL | |||||
| MAHYA TESPİT KANCASI | 10.04.2025 | 13 TL | 15 TL | |||||
| TOZ BOYA |
|
|||||||
| TOZ BOYA KIRMIZI -SİYAH (KG) | 10.04.2025 | 175 TL | 185 TL | |||||
| XPS (SERT) ISI YALITIM LEVHALARI | ||||||||
| 2 cm XPS ISI YLT.LEVHASI (14.4m2) (20 AD) | 10.04.2025 | 970,00 TL | 1.020,00 TL | |||||
| 3 cm XPS ISI YLT.LEVHASI (10.08m2) (14 AD) | 10.04.2025 | 930,00 TL | 970,00 TL | |||||
| 4 cm XPS ISI YLT.LEVHASI (7,20m2) (10 AD) | 10.04.2025 | 890,00 TL | 930,00 TL | |||||
| 5 cm XPS ISI YLT.LEVHASI (5,76m2) (8 AD) | 10.04.2025 | 890,00 TL | 930,00 TL | |||||
| EPS (YUMUŞAK) ISI YALITIM LEVHALARI | ||||||||
| 1 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (25m2) (50 AD) | 10.04.2025 | 340,00 TL | 380,00 TL | |||||
| 2 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (12,5m2) (25 AD) | 10.04.2025 | 340,00 TL | 380,00 TL | |||||
| 3 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (8m2) (16 AD) | 10.04.2025 | 340,00 TL | 380,00 TL | |||||
| 4 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (6m2) (12 AD) | 10.04.2025 | 340,00 TL | 380,00 TL | |||||
| 5 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (5m2) (10 AD) | 10.04.2025 | 340,00 TL | 380,00 TL | |||||
| EPS KARBONLU MANTOLAMA LEVHALARI | ||||||||
| 3 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (8m2) (16 AD) | 10.04.2025 | 700,00 TL | 750,00 TL | |||||
| 4 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (6m2) (12 AD) | 10.04.2025 | 700,00 TL | 750,00 TL | |||||
| 5 cm EPS ISI YLT.LEVHASI (5m2) (10 AD) | 10.04.2025 | 700,00 TL | 750,00 TL | |||||
| ASMOLEN KÖPÜK (100 X 40 X 25) | 10.04.2025 | 160,00 TL | 200,00 TL | |||||
| MANTOLAMA DÜBELİ |
|
4 | 5 | |||||
| TAŞ YÜNÜ – ÇATI ŞİLTESİ | ||||||||
| 5 CM 50 YOĞUNLUK TAŞ YÜNÜ 5,76m2/pkt | 10.04.2025 | 800,00 TL | 870,00 TL | |||||
| 5 CM 120 YOĞUNLUK TAŞ YÜNÜ 3,6m2/pkt | ||||||||
| 5 CM 150 YOĞUNLUK TAŞ YÜNÜ 2,88m2/pkt | 10.04.2025 | 970,00 TL | 1.050,00 TL | |||||
| KNAUF ÇATI ŞİLTESİ 8 CM FOLYOLU 12m2pkt | 10.04.2025 | 1.270,00 TL | 1.370,00 TL | |||||
| KNAUF ÇATI ŞİLTESİ 8 CM 12m2/PKT | 10.04.2025 | 730,00 TL | 790,00 TL | |||||
| KNAUF MİNERAL PLUS 3 CM (14,40m2/PKT) | 10.04.2025 | 750,00 TL | 820,00 TL | |||||
| KNAUF MİNERAL PLUS 5 CM (14,40m2/PKT) | 10.04.2025 | 750,00 TL | 820,00 TL | |||||
| KNAUF MİNERAL PLUS 8 CM (8,64m2/PKT) | 10.04.2025 | 750,00 TL | 820,00 TL | |||||
|
|
||||||||
| KARTONPİYER STROPİYER ÇEŞİTLERİ | ||||||||
| DEKORAS KARTONPİYER KOD:10 (14 CM) | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKORAS KARTONPİYER KOD:39 ( 7 CM) | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKORAS KARTONPİYER KOD:54 (10CM) | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKROAS KARTONPİYER KOD:62 | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKORAS KARTONPİYER KOD:66 | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKRORAS DÜZ ÇITA | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKRORAS PERDELİK 8 EP | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKORAS PERDELİK 9,5 EP | 01.05.2025 | 35 TL | 40 TL | |||||
| DEKROAS BÜYÜK DÜZ GÖBEK |
|
35 TL | 40 TL | |||||
| ÇUBUK DEMİR – Ç İ V İ G R U B U | ||||||||
| 8 MM DEMİR ÇUBUK | 01.05.2025 | 145 TL | 175 TL | |||||
| 12 MM DEMİR ÇUBUK | 01.05.2025 | 140 TL | 165 TL | |||||
| İNŞAAT ÇİVİSİ | 01.05.2025 | 40 TL | 45 TL | |||||
| BAĞLAMA-TAKVİYE TELİ | 01.05.2025 | 43 TL | 45 TL | |||||
| BETON ÇİVİSİ 4’LÜK | 01.05.2025 | 41 TL | 45 TL | |||||
| BETON ÇİVİSİ 5’LİK | 01.05.2025 | 42 TL | 50 TL | |||||
| BETON ÇİVİSİ 6’LIK | 01.05.2025 | 51 TL | 55 TL | |||||
| BETON ÇİVİSİ 10’LUK | 01.05.2025 | 125 TL | 135 TL | |||||
| BETON ÇİVİSİ 4’LÜK (GÖZÜKIRMIZI) | 01.05.2025 | 105 TL | 110 TL | |||||
